Jimny
Départ pour l'aventure avec son design emblématique, ses capacités tout-terrain exceptionnelles et son agilité urbaine, offrant une expérience de conduite inégalable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3650 X 1645 X 1720
- Empattement (mm) : 2250
- Garde au sol (mm) : 210
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 40
- Poids Brut (kg) : 1 450
- Nombre de places : 4
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
Jimny 3DR MC25 5MT 4WD GLX DA2 audio
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3DR MC25 5MT 4WD GLX DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650 X 1645 X 1720 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1110 |
| Poids Brut (kg) | 1 450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges chauffants | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
Jimny 3DR MC25 4AT 4WD GLX DA2 audio
ABS
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
JIMNY 3 PORTAS Jimny 3DR MC25 4AT 4WD GLX DA2 audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 /4 000 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102 / 6000 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 37 |
| Angle de sortie (degres) | 49 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3650 X 1645 X 1720 |
| Empattement (mm) | 2250 |
| Garde au sol (mm) | 210 |
| Rayon de braquage (m) | 4,9 |
| Voie arrière (mm) | 1405 |
| Voie avant (mm) | 1395 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide (kg) | 1130 |
| Poids Brut (kg) | 1 450 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195/80R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Noire |
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
Galerie photos





